その他

4K を実現している日本企業115社

※緊急告知!

『「世界起業」のススメ』(筒井修、白川博司、武沢信行 著)
出版記念セミナーを開催します。

著者三人が勢揃いします。
・和僑会ファウンダー筒井修氏
・通販&アジア向け販売コンサル白川博司氏、
・「がんばれ!社長」武沢 信行
が海外ビジネスの過去・現在・未来を語ります。

日時:7/31(火)18時20分~20時00分 (受付18時~)
会場:名古屋駅前「国際センタービル」 4階第三研修室
地図→ http://www.nic-nagoya.or.jp/japanese/nicnews/aramashi/nicaccess
受講費:3,000円(税込)・・・『「世界起業」のススメ』1冊付き
★申込み→ http://ganbare.biz/comon/sekaikigyonosusume/

『4K を実現している日本企業115社』

めざせ!経営の4K

4Kとは、
・高成長
・高収益
・好財務
・好待遇
以上の4つの頭文字をとって「経営の4K」という。(武沢造語)

具体的には
1.高成長(売上げが10%以上成長している)
2.高収益(営業利益率が10%以上ある)
3.好財務(自己資本比率が50%以上ある)
4.好待遇(社員の平均給料が業界平均より高い)
を基準として、それを実現している会社を全上場企業の中から見つけ出した。

データとして参照したのは次の3冊。
・会社四季報2018夏号
・米国会社四季報2018初夏号
・中国株二季報2018年夏秋号

その結果、日本版会社四季報から115社、米国四季報から14社、中国二季報から37社、合計166社が4K 企業に該当した。
厳密にいえば、3K しか満たしていない会社もあるが、企業として注目しておくべきだと判断した会社が10%ほど入っていることをお断りしておく。

以下、日本企業115社を一気にご紹介しよう。

データは、会社名、業種、営業利益率、自己資本比率の順

1 オープンハウス 不動産仲介 12.3% 31.6%
2 TATERU 不動産(住宅) 8.8% 46.5%
3 プレサンスコーポレーション 投資マンション 15.2% 29.8%
4 ハウスドゥ 不動産仲介 7.4% 22.0%
5 シノケングループ マンション経営提案 12.2% 30.0%
6 ユニゾホールディングス ビル賃貸・ホテル 33.5% 11.7%
7 エスクロー・エージェントジャパン 不動産 24.0% 84.7%
8 サンフロンティア不動産 不動産 23.7% 53.2%
9 プロパティエージェント 資産運用型不動産 7.2% 23.6%
10 FPG 課税繰り延べメリットのオペリース 63.7% 32.9%
11 ジャパンインベストメントアドバイザー 航空機リース 54.9% 17.5%
12 全国保証 民間の信用保証会社 78.7% 36.7%
13 エン・ジャパン 求人情報サイト運営 23.7% 70.3%
14 UTグループ 製造業人材派遣・請負 6.4% 30.1%
15 JAC Recruitment 人材紹介 33.1% 79.6%
16 ディップ ネット求人「バイトル」運営 28.4% 72.4%
17 トラスト・テック 製造系被術者派遣 7.5% 39.4%
18 エス・エム・エス 介護・医療人材紹介 15.1% 41.8%
19 エスプール 物流アウトソーシング 5.8% 33.8%
20 じげん 求人/不動産などの一括検索サイト 32.4% 61.9%
21 アトラエ 成功報酬型の転職サイト運営 30.6% 86.0%
22 テクノプロ・ホールディングス 技術人材紹介 9.6% 37.5%
23 インターワークス 「工場WORKS」運営 16.2% 83.5%
24 MS-Japan 士業、管理部門人材の紹介業 37.5% 90.3%
25 RS Technologies テスト用ウエハ 28.0% 40.5%
26 ジェイテックコーポレーション 高精度X線集光ミラー、自動細胞培養装置 20.6% 78.4%
27 マルマエ 精密部品加工 25.2% 58.3%
28 ナブテスコ 産業ロボット用精密減速機製造 10.4% 55.5%
29 SMC FA空圧制御機器 32.6% 84.3%
30 技研製作所 油圧式杭圧引抜機製造 19.7% 68.1%
31 ローツェ ガラス基板の搬送装置の製造 11.4% 61.8%
32 ハーモニック・ドライブ・システムズ 精密制御減速装置製造 23.2% 74.4%
33 ミネベアミツミ 極小ベアリング製造 9.0% 51.7%
34 THK 直動案内機器製造10.2% 58.9%
35 資生堂 化粧品販売 8.0% 47.8%
36 三浦工業 産業小型ボイラー 11.1% 70.3%
37 ブイ・テクノロジー ディスプレー製造 19.0% 29.5%
38 スター精密 工作機械、部品製造 10.2% 60.1%
39 マニー 医療用器具製造 24.8% 88.1%
40 CYBERDYNE ロボットスーツ開発 -59.0% 98.4%
41 ヤーマン 美顔器や痩身器具メーカー 17.5% 70.6%
42 キーエンス FAセンサーなど制御機器製造 55.6% 92.9%
43 ニトリホールディングス 家具・インテリア 16.3% 80.1%
44 フルスピード ネットマーケティング 7.7% 49.9%
45 ソーシャルワイヤー プレスリリース配信代行 12.6% 39.7%
46 Orchestra Holdings デジタルマーケ 6.2% 30.4%
47 PR TIMES PR サイト「PR TIMES」運営 21.8% 80.6%
48 ベクトル SNSなどネット媒体のPR会社 15.1% 56.3%
49 テモナ 定期販売特化型の通販システム 24.2% 70.2%
50 日本M&Aセンター M&A仲介 47.1% 69.3%
51 M&Aキャピタルパートナーズ M&A仲介 43.9% 83.4%
52 ストライク M&A仲介 37.2% 87.3%
53 任天堂 ゲームハード・ソフト 16.8% 80.7%
54 ネクソン 韓国発祥、オンラインゲーム 38.5% 86.5%
55 エイチーム スマホゲーム 11.8% 67.0%
56 アカツキ ソーシャルゲームの企画・開発 48.0% 58.7%
57 GameWith スマホゲームの攻略情報サイト 41.6% 84.0%
58 ペッパーフードサービス いきなりステーキ 6.3% 22.7%
59 物語コーポレーション 焼肉きんぐ 5.8% 49.9%
60 ヨシックス 名古屋地盤居酒屋/すしチェーン 10.5% 59.2%
61 串カツ田中ホールディングス 「串カツ田中」 7.0% 58.2%
62 エムスリー 医療従事者向け情報サイト 31.5% 70.8%
63 LITALICO 障害者の就労支援 7.2% 41.0%
64 N・フィールド 精神疾患患者に特化した訪問看護 7.0% 62.1%
65 ウェルビー 就労障害者への職業訓練、求職活動など 23.2% 60.0%
66 シルバーライフ 高齢者向け配食サービス 9.1% 77.9%
67 幼児活動研究会 幼稚園・保育園で体育指導 16.6% 68.5%
68 RIZAPグループ 美容・健康通販、減量ジム 10.0% 16.3%
69 コシダカホールディングス カラオケまねきねこ/フィットネス「カーブス」 11.1% 54.1%
70 ベネフィット・ワン 福利厚生・健康診断 19.4% 56.5%
71 グリムス 電力料金削減、電子開閉器の販売 11.3% 55.6%
72 リニカル 医薬の臨床開発代行 20.3% 56.3%
73 パルマ トランクルームの開発・販売 9.2% 38.9%
74 ティーケーピー 貸会議室 12.0% 24.9%
75 ほぼ日 「ほぼ日刊イトイ新聞」運営 12.5% 79.4%
76 ユーザーローカル ビッグデータ解析ツール、業務支援 AI ツール39.8% 90.1%
77 PKSHA Technology 深層学習などAIアルゴリズムを開発・提供 42.3% 94.6%
78 SKIYAKI アーティスト等のファンクラブ運営 9.7% 39.6%
79 弁護士ドットコム 弁護士向け Web 営業支援 21.7% 81.5%
80 クイック 看護師や建設関連などの専門職人材紹介・派遣 13.1% 65.8%
81 ネクシィーズグループ LED照明や業務用冷蔵庫のレンタル 12.8% 47.5%
82 ジャストシステム 一太郎や法人業務システム 25.3% 84.7%
83 フルキャストホールディングス アルバイト紹介・給与管理代行 13.8% 61.9%
84 WASHハウス コインランドリーチェーン 7.2% 63.9%
85 ハイアス・アンド・カンパニー 住宅関連に特化したコンサル会社 7.6% 59.8%
86 ベイカレント・コンサルティング ITコンサル 20.3% 55.2%
87 MS&Consulting 外食・小売り向け覆面調査 19.7% 79.5%
88 ダブルスタンダード ビッグデータ活用支援 27.6% 78.8%
89 イー・ガーディアン ネットセキュリティ会社 16.0% 72.7%
90 エムケイシステム 社労士/企業向けクラウド 22.1% 68.1%
91 ABホテル ビジネスホテル 27.0% 31.8%
92 アジャイルメディア・ネットワーク 企業に情報発信を促す施策を企画、運営支援 9.0% 87.6%
93 コンヴァノ ネイルサロン 7.2% 44.7%
94 ビジョン Wi-Fiルーターレンタル 10.2% 75.2%
95 GMOインターネット レンタルサーバー 11.4% 5.9%
96 船井総研ホールディングス 経営コンサル 24.8% 84.5%
97 クックパッド 料理レシピ専門サイト 40.2% 92.9%
98 手間いらず 宿泊施設向け予約管理システム 51.9% 93.9%
99 インフォマート クラウドサービス 26.3% 84.6%
100 すららネット オンライン教材を塾や学校法人、個人向け提供 16.4% 88.5%
101 北の達人コーポレーション 健康美容食品・化粧品のネット通販 26.5% 67.3%
102 MonotaRO 工場・工事資材のネット通販 13.4% 55.1%
103 スタートトゥデイ 「ZOZOTOWN」運営 33.2% 57.7%
104 IBJ 婚活サイト運営 15.8% 54.0%
105 Hamee スマホ・タブレットのアクセサリー 13.0% 68.2%
106 Gunosy 記事のキュレーションアプリ 19.6% 79.9%
107 デザインワン・ジャパン 「エキテン」29.9% 87.6%
108 バリューHR 保険事業や健康関連サービスをネット提供 14.6% 20.0%
109 鎌倉新書 葬儀・仏壇・墓のポータルサイト 23.7% 89.9%
110 エボラブルアジア 航空券「エアトリップ」 13.2% 30.6%
111 インソース 講師派遣型研修、公開講座 16.5% 74.5%
112 みらいワークス 企業とフリーのコンサルタントマッチング 5.5% 52.7%
113 アイスタイル 美容関連「アットコスメ」 7.8% 54.1%
114 セレス 「モッピー」「モバトク」など 17.7% 63.9%
115 GMOペイメントゲートウェイ 消費者向けEC業者に決済処理サービス提供 23.0% 22.0%

今日はここまで。
それにしてもユニークなビジネスが続々と新規公開しているのが分かる。
明日はアメリカ企業をご紹介する。

<つづく>